
Désignation | ToupCam 5.2MP |
Type de capteur | CMOS couleur RGB |
Dimensions du capteur (LxH) mm | 5,7 x 4,28 |
Diagonale (mm) | 7,13 |
Ratio | 4:3 |
Résolution (px) | 2592 x 1944 |
Catégorie (Mpx) | 5,03 Mpx |
Classe de capteur | 1/2,5 |
FPS à résolution maximum | 6,8 FPS |
FPS max. selon la résolution | 18FPS: 1280 x 960 / 60FPS: 640 x 480 |
Temps d'exposition | 294µm ~ 2s |
Taille de pixel (µm) | 2,2 |
Alimentation | Auto alimenté USB |
Sortie | USB2.0 |
Configuration minimale requise | Windows, Mac |
Logiciel | ToupView |
Référence | SCMO500 |
“Belle fabrication. Par contre, l'image restituée par la caméra est décevante par rapport à l'observation directe, notamment par la dynamique de la lumière : les noirs et les blancs saturent très rapidement. Dommage que le logiciel TOUPLITE n'ait que des fonctions très limitées sur MAC.”