| Désignation | Moticam S6 |
| Type de capteur | sCMOS |
| Dimensions du capteur (LxH) mm | 7.4 x 4.9 |
| Diagonale (mm) | 8.92 |
| Ratio | 3:2 |
| Résolution (px) | 3072 x 2048 |
| Catégorie (Mpx) | 6 Mpx |
| Classe de capteur | 1/1.8 |
| FPS à résolution maximum | 50fps |
| FPS max. selon la résolution | 3072x2048 @30fps, 1536x1024 @50fps |
| Temps d'exposition | 16 μsec ~ 2 sec |
| Taille de pixel (µm) | 2.4 |
| Alimentation | USB |
| Sortie | USB 3.1 |
| Configuration minimale requise | Windows 7+, Mac OSX |
| Logiciel | Motic Images Plus 3.0 |
| Référence | 1100600101111 |
“NB: si vous m'aviez dit que le pack contenait déjà une lame de calibrage, je n'aurais pas eu besoin d'en acheter une autre!
PS: frais de douane et taxes suisses: Fr . 95.-”